主要特性
1. 采用松下传感器,图像色彩还原接近原色
2. SD卡拍照录像存储功能
3. 亮度、白平衡、曝光自动手动调节
4. 支持10X数码放大缩写图像
5. 1920*1080高清分辨率
6. 无线鼠标操作,方便快捷
7. HDMI和USB 同步高清输出
光学参数表
型号 | FL49609 |
感应器尺寸 | 1/3” |
分辨率 | 1920*1080@30fps |
输出接口 | HDMI 和USB |
像元尺寸 | 2.75*2.75μm |
电源 | DC-12V/1A |
基本功能 | 亮度、对比度、饱和度、白平衡、黑白切換、HDR宽动态 |
UI界面 | 全鼠标人性化操作 |
画质调整 | 曝光度、闪烁抑制、锐利度、Gamma、Cb/ Cr增益调整 |
存储功能 | 即時拍照、录像,图片预览、动态对比,SD卡格式化 |
相机功能 | 数位放大(Max. 10x)、水平/ 垂直镜像、画面冻结 |
十字线 | 可自行定义颜色、线粗、隐藏及绽放 |
十字游标 | 4组十字线,可自行定义颜色、线粗、位移及隐藏 |
网格线 | 8组网格线,每组格线可以对应一个产品并保存 |
外观尺寸 | 83.60*74.00*50.00 mm |
外形尺寸图